(相关资料图)
沪深交易所2023年08月01日公布的交易公开信息显示,城建发展因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。城建发展当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间07月28日至08月01日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | - | - | |
| 2 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
| 3 | 沪股通专用 | - | - | |
| 4 | 华泰证券总部 | - | - | |
| 5 | 东亚前海证券上海分公司 | - | - | |
| 合计 | - | - | - | |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | - | - | |
| 2 | 中原证券郑州紫荆山路营业部 | - | 14980 | - |
| 3 | 机构专用 | - | - | |
| 4 | 机构专用 | - | - | |
| 5 | 机构专用 | - | - | |
| 合计 | - | - | - | |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
Copyright @ 2015-2018 每日it网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com